diff coordinates/provincial_capital_coordinates.txt @ 0:57bde4830927

first commit
author Zoe Hong <zhong@mpiwg-berlin.mpg.de>
date Tue, 24 Mar 2015 11:37:17 +0100
parents
children
line wrap: on
line diff
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/coordinates/provincial_capital_coordinates.txt	Tue Mar 24 11:37:17 2015 +0100
@@ -0,0 +1,35 @@
+PROV_FT	PROV_PY	PROV_CH	CAP_FT	CAP_PY	CAP_CH	X_COORD	Y_COORD
+澳門	Aomen	澳门 	澳門	Aomen 	澳门	113.54607	22.1960
+安徽	Anhui	安徽	合肥	Hefei	合肥	117.22724	31.82059
+北京	Beijing	北京	北京	Beijing 	北京	116.40753	39.90403
+重慶	Chongqing	重庆	重慶	Chongqing 	重庆	106.55156	29.56301
+福建	Fujian	福建	福州	Fuzhou 	福州	119.29649	26.07451
+甘肅	Gansu	甘肃	蘭州	Lanzhou	兰州	103.83430	36.06109
+廣東	Guangdong	广东	廣州	Guangzhou	广州	113.26444	23.12916
+廣西	Guangxi	广西	南寧	Nanning	南宁	108.36613	22.81724
+貴州	Guizhou	贵州	貴陽	Guiyang 	贵阳	106.63015	26.64766
+海南	Hainan	海南	海口	Haikou	海口	110.32886	20.03079
+河北	Hebei	河北 	石家莊	Shijiazhuang	石家庄	114.51486	38.04231
+黑龍江	Heilongjiang	黑龙江	哈爾濱	Haerbin	哈尔滨 	126.53626	45.80227
+河南	Henan	河南	鄭州	Zhengzhou	郑州	113.62537	34.74660
+湖北	Hubei	湖北	武漢	Wuhan	武汉 	114.30539	30.59310
+湖南	Hunan	湖南	長沙	Changsha	长沙	112.93881	28.22821
+江蘇	Jiangsu	江苏	南京	Nanjing	南京	118.79688	32.06026
+江西	Jiangxi	江西	南昌	Nanchang	南昌	115.85812	28.68321
+吉林	Jilin	吉林	長春	Changchun	长春	125.32354	43.81707
+遼寧	Liaoning	辽宁	瀋陽	Shenyang	沈阳 	123.43147	41.80570
+內蒙古	Nei Menggu	內蒙古 	呼和浩特	Huhehaote	呼和浩特 	111.74918	40.84259
+寧夏	Ningxia	宁夏	銀川	Yinchuan	银川	106.23091	38.48719
+陝西	Shaanxi	陕西	西安	Xian	西安	108.94017	34.34157
+上海	Shanghai 	上海 	上海	Shanghai 	上海	121.47370	31.23042
+山東	Shandong	山东	濟南	Jinan	济南	117.12050	36.65100
+山西	Shanxi	山西	太原	Taiyuan 	太原 	112.54888	37.87059
+四川	Sichuan	四川	成都	Chengdu	成都	104.06654	30.57227
+台灣	Taiwan	 台湾	台北	Taibei	台北 	121.55983	25.09108
+天津	Tianjin	天津 	天津	Tianjin 	天津	117.20098	39.08416
+青海	Qinghai	青海 	西寧	Xining	西宁	101.77823	36.61714
+香港	Xianggang	香港 	香港	Xianggang 	香港	114.10950	22.39643
+新疆	Xinjiang	新疆	烏魯木齊	Wulumuqi	乌鲁木齐	87.61685	43.82559
+西藏	Xizang	西藏	拉薩	Lasa	拉萨	91.14086	29.64555
+雲南	Yunnan	云南	昆明	Kunming	昆明 	102.83289	24.88010
+浙江	Zhejiang	浙江	杭州	Hangzhou	杭州 	120.15507	30.27409
\ No newline at end of file