view coordinates/1820_1911/1820_cnty_pts.txt @ 23:d864c58ae667

For avoiding ssl warning, changing the link, mapquest.com, from http to https
author Calvin Yeh <cyeh@mpipw-berlin.mpg.com>
date Wed, 29 Mar 2017 07:04:44 +0200
parents 57bde4830927
children
line wrap: on
line source

wkt_geom	SYS_ID	NAME_PY	NAME_CH	NAME_FT	X_COORD	Y_COORD	PRES_LOC	TYPE_PY	TYPE_CH	LEV_RANK	BEG_YR	BEG_RULE	END_YR	END_RULE	DYN_PY	DYN_CH	LEV1_PY	LEV1_CH	LEV2_PY	LEV2_CH	NOTE_ID	OBJ_TYPE	GEO_ID	GEO_SRC	COMPILER	GEOCOMP	CHECKER	ENT_DATE
POINT(19966844.39833297580480576 4343663.78276536520570517)	1	Ba Zhou	霸州	霸州	116.395248	39.101536	河北霸县	Zhou	州	6	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Zhili	直隶	Shuntian Fu	顺天府	25000	POINT	9513	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19742727.31021946668624878 4568468.6120688458904624)	2	Zhenghuangdengsiqi Muchang	正黄等四旗牧厂	正黃等四旗牧廠	113.894218	41.214775	内蒙古兴和县北大井洼东北	Muchang	牧厂	6	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Zhili	直隶	Koubeisanting	口北三厅	25000	POINT	2065	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19912092.83956588432192802 4359316.94206908997148275)	3	Dingxing	定兴县	定興縣	115.774193	39.269592	河北定兴县	Xian	县	6	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Zhili	直隶	Baoding Fu	保定府	25000	POINT	9506	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19867352.77442073076963425 4236340.03576039150357246)	4	Shenze	深泽县	深澤縣	115.192085	38.184902	河北深泽县	Xian	县	6	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Zhili	直隶	Ding Zhou	定州	25000	POINT	9500	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19821414.85314884409308434 4282947.85026228241622448)	5	Quyang	曲阳县	曲陽縣	114.690201	38.621449	河北曲阳县	Xian	县	6	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Zhili	直隶	Ding Zhou	定州	25000	POINT	9500	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19917306.64413293451070786 4162770.79177653277292848)	6	Zaoqiang	枣强县	棗強縣	115.718079	37.50264	河北枣强县	Xian	县	6	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Zhili	直隶	Ji Zhou	冀州	25000	POINT	9501	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19930819.27544551342725754 4197252.68418510258197784)	7	Wuyi	武邑县	武邑縣	115.890663	37.805992	河北武邑县	Xian	县	6	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Zhili	直隶	Ji Zhou	冀州	25000	POINT	9501	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19888136.17119147628545761 4145384.72359988512471318)	8	Nangong	南宫县	南宮縣	115.380066	37.359154	河北南宫市	Xian	县	6	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Zhili	直隶	Ji Zhou	冀州	25000	POINT	9501	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19914965.98830992728471756 4187545.92884280858561397)	9	Hengshui	衡水县	衡水縣	115.705727	37.726162	河北衡水市	Xian	县	6	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Zhili	直隶	Ji Zhou	冀州	25000	POINT	9501	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19875440.42455830052495003 4163772.86660012835636735)	10	Xinhe	新河县	新河縣	115.246506	37.529594	河北新河县	Xian	县	6	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Zhili	直隶	Ji Zhou	冀州	25000	POINT	9501	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19926955.41036068648099899 4218042.09793587028980255)	11	Wuqiang	武强县	武強縣	115.85923	37.994431	河北武强县西南武强镇	Xian	县	6	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Zhili	直隶	Shen Zhou	深州	25000	POINT	9502	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19914694.54547108337283134 4245427.68463972583413124)	12	Raoyang	饶阳县	饒陽縣	115.736023	38.245987	河北饶阳县	Xian	县	6	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Zhili	直隶	Shen Zhou	深州	25000	POINT	9502	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19905651.28062983602285385 4372586.44546678848564625)	13	Laishui	涞水县	淶水縣	115.707802	39.391743	河北涞水县	Xian	县	6	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Zhili	直隶	Y Zhou	易州	25000	POINT	9503	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19817990.34820228815078735 4364304.27138371206820011)	14	Guangchang	广昌县	廣昌縣	114.688774	39.354015	河北涞源县	Xian	县	6	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Zhili	直隶	Y Zhou	易州	25000	POINT	9503	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19825538.59703799709677696 4157784.17560896370559931)	15	Baixiang	柏乡县	柏鄉縣	114.68058	37.49469	河北柏乡县	Xian	县	6	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Zhili	直隶	Zhao Zhou	赵州	25000	POINT	9504	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19845730.23543576523661613 4172660.68139696028083563)	16	Ningjin	宁晋县	寧晉縣	114.915398	37.621086	河北宁晋县	Xian	县	6	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Zhili	直隶	Zhao Zhou	赵州	25000	POINT	9504	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19818958.65605819597840309 4169769.37971704732626677)	17	Gaoyi	高邑县	高邑縣	114.611526	37.604755	河北高邑县	Xian	县	6	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Zhili	直隶	Zhao Zhou	赵州	25000	POINT	9504	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19833733.19374801591038704 4142269.2584503386169672)	18	Longping	隆平县	隆平縣	114.766045	37.35228	河北隆尧县	Xian	县	6	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Zhili	直隶	Zhao Zhou	赵州	25000	POINT	9504	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(20078032.83774201944470406 4438519.03127232659608126)	19	Yutian	玉田县	玉田縣	117.754776	39.883671	河北玉田县	Xian	县	6	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Zhili	直隶	Zunhua Zhou	遵化州	25000	POINT	9505	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(20111090.06676562502980232 4434828.03200859669595957)	20	Fengrun	丰润县	豐潤縣	118.134895	39.827602	河北玉田县	Xian	县	6	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Zhili	直隶	Zunhua Zhou	遵化州	25000	POINT	9505	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19845137.07694545388221741 4297295.80272448249161243)	21	Tang Xian	唐县	唐縣	114.969101	38.741489	河北唐县	Xian	县	6	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Zhili	直隶	Baoding Fu	保定府	25000	POINT	9506	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19879296.58364718779921532 4199447.70614751800894737)	22	Shulu	束鹿县	束鹿縣	115.308548	37.848534	河北束鹿县东南新城	Xian	县	6	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Zhili	直隶	Baoding Fu	保定府	25000	POINT	9506	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19899215.04465673118829727 4271828.47178099863231182)	23	Li Xian	蠡县	蠡縣	115.5747	38.490063	河北蠡县	Xian	县	6	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Zhili	直隶	Baoding Fu	保定府	25000	POINT	9506	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19876954.70251975208520889 4262098.89288235828280449)	24	Qi Zhou	祁州	祁州	115.315086	38.412342	河北安国县	Zhou	州	6	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Zhili	直隶	Baoding Fu	保定府	25000	POINT	9506	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19915482.71253594011068344 4294805.32748326752334833)	25	Gaoyang	高阳县	高陽縣	115.7742	38.688908	河北高阳县	Xian	县	6	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Zhili	直隶	Baoding Fu	保定府	25000	POINT	9506	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19874196.57555649802088737 4321570.55264066811650991)	26	Mancheng	满城县	滿城縣	115.31562	38.947723	河北满城县	Xian	县	6	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Zhili	直隶	Baoding Fu	保定府	25000	POINT	9506	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19890877.25893345475196838 4312132.12298732995986938)	27	Qingyuan	清苑县	清苑縣	115.484612	38.756588	河北保定市	Xian	县	6	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Zhili	直隶	Baoding Fu	保定府	25000	POINT	9506	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19941434.85339067876338959 4328186.23208350315690041)	28	Xiong Xian	雄县	雄縣	116.092705	38.97588	河北雄县	Xian	县	6	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Zhili	直隶	Baoding Fu	保定府	25000	POINT	9506	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19889296.17426653206348419 4267722.67782656941562891)	29	Boye	博野县	博野縣	115.459084	38.457569	河北博野县	Xian	县	6	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Zhili	直隶	Baoding Fu	保定府	25000	POINT	9506	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19903435.27547280117869377 4330999.63043650239706039)	30	Ansu	安肃县	安肅縣	115.657387	39.019436	河北徐水县	Xian	县	6	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Zhili	直隶	Baoding Fu	保定府	25000	POINT	9506	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19930664.47675866633653641 4357686.10606127325445414)	31	Xincheng	新城县	新城縣	115.987564	39.245949	河北新城县东南旧新城	Xian	县	6	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Zhili	直隶	Baoding Fu	保定府	25000	POINT	9506	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19921298.11950312554836273 4335525.98952762223780155)	32	Rongcheng	容城县	容城縣	115.865715	39.051655	河北容城县	Xian	县	6	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Zhili	直隶	Baoding Fu	保定府	25000	POINT	9506	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19859613.05109875276684761 4293905.84785637352615595)	33	Wangdu	望都县	望都縣	115.133423	38.705265	河北望都县	Xian	县	6	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Zhili	直隶	Baoding Fu	保定府	25000	POINT	9506	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(20172945.24542834609746933 4445577.682311637327075)	34	Lulong	卢龙县	盧龍縣	118.862	39.876999	河北卢龙县	Xian	县	6	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Zhili	直隶	Yongping Fu	永平府	25000	POINT	9515	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19918163.65559659153223038 4315718.97385803051292896)	35	An Zhou	安州	安州	115.81755	38.875374	河北安新县西南安州	Zhou	州	6	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Zhili	直隶	Baoding Fu	保定府	25000	POINT	9506	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19927457.25980280712246895 4321745.60130349360406399)	36	Xin'an	新安县	新安縣	115.928001	38.924999	河北安新县	Xian	县	6	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Zhili	直隶	Baoding Fu	保定府	25000	POINT	9506	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19878207.3660731129348278 4002307.84671705449000001)	37	Nanle	南乐县	南樂縣	115.197624	36.077473	河南南乐县	Xian	县	6	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Zhili	直隶	Daming Fu	大名府	25000	POINT	9507	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19872659.43925763666629791 4024104.16591256856918335)	38	Yuancheng	元城县	元城縣	115.146523	36.275528	河北大名县	Xian	县	6	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Zhili	直隶	Daming Fu	大名府	25000	POINT	9507	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19872657.37109581381082535 4024104.07719918712973595)	39	Daming	大名县	大名縣	115.1465	36.275528	河北大名县	Xian	县	6	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Zhili	直隶	Daming Fu	大名府	25000	POINT	9507	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19862400.88915745913982391 3965690.31392686301842332)	40	Kai Zhou	开州	開州	115.005928	35.754284	河南濮阳县	Zhou	州	6	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Zhili	直隶	Daming Fu	大名府	25000	POINT	9507	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19872008.38824844360351562 3915388.25938027072697878)	41	Dongming	东明县	東明縣	115.088844	35.298492	山东东明县	Xian	县	6	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Zhili	直隶	Daming Fu	大名府	25000	POINT	9507	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19871102.86321184039115906 3983235.84366652369499207)	42	Qingfeng	清丰县	清豐縣	115.110039	35.908768	河南清丰县	Xian	县	6	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Zhili	直隶	Daming Fu	大名府	25000	POINT	9507	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19835454.06286248564720154 3902820.42697863513603806)	43	Changyuan	长垣县	長垣縣	114.682724	35.19836	河南长垣县	Xian	县	6	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Zhili	直隶	Daming Fu	大名府	25000	POINT	9507	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19922004.19257048144936562 4266501.56679908279329538)	44	Suning	肃宁县	肅寧縣	115.83181	38.431767	河北肃宁县	Xian	县	6	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Zhili	直隶	Hejian Fu	河间府	25000	POINT	9508	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19986168.94495595619082451 4178127.60322976065799594)	45	Wuqiao	吴桥县	吳橋縣	116.503738	37.606762	河北吴桥镇	Xian	县	6	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Zhili	直隶	Hejian Fu	河间府	25000	POINT	9508	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19952831.0817130021750927 4205367.19767305348068476)	46	Fucheng	阜城县	阜城縣	116.144707	37.868179	河北阜城县	Xian	县	6	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Zhili	直隶	Hejian Fu	河间府	25000	POINT	9508	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19948229.67318687960505486 4241055.60481647029519081)	47	Xian Xian	献县	獻縣	116.114899	38.190697	河北献县	Xian	县	6	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Zhili	直隶	Hejian Fu	河间府	25000	POINT	9508	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19963947.46797662973403931 4185906.51301910635083914)	48	Jing Zhou	景州	景州	116.258102	37.688007	河北景县	Zhou	州	6	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Zhili	直隶	Hejian Fu	河间府	25000	POINT	9508	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19953983.83033051341772079 4151117.45051309000700712)	49	Gucheng	故城县	故城縣	116.124138	37.380795	河北故城县	Xian	县	6	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Zhili	直隶	Hejian Fu	河间府	25000	POINT	9508	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(20011428.16573406383395195 4184459.36827832693234086)	50	Ningjin	宁津县	寧津縣	116.792801	37.649857	山东宁津县	Xian	县	6	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Zhili	直隶	Hejian Fu	河间府	25000	POINT	9508	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19986909.58501000702381134 4209148.17718375939875841)	51	Dongguang	东光县	東光縣	116.532822	37.884556	河北东光县	Xian	县	6	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Zhili	直隶	Hejian Fu	河间府	25000	POINT	9508	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19964257.6114593930542469 4222600.65399904549121857)	52	Jiaohe	交河县	交河縣	116.285118	38.017044	河北泊头市西交河?	Xian	县	6	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Zhili	直隶	Hejian Fu	河间府	25000	POINT	9508	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19942907.23785552382469177 4298375.375393888913095)	53	Renqiu	任丘县	任丘縣	116.090485	38.707668	河北任丘市	Xian	县	6	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Zhili	直隶	Hejian Fu	河间府	25000	POINT	9508	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19944152.81137289106845856 4268134.22539811208844185)	54	Hejian	河间县	河間縣	116.085533	38.435699	河北河间市	Xian	县	6	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Zhili	直隶	Hejian Fu	河间府	25000	POINT	9508	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19845292.14723922684788704 4095101.36401460226625204)	55	Jize	鸡泽县	雞澤縣	114.874496	36.924026	河北鸡泽县	Xian	县	6	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Zhili	直隶	Guangping Fu	广平府	25000	POINT	9509	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19914210.34672354906797409 4114448.19496558606624603)	56	Qinghe	清河县	清河縣	115.656303	37.070076	河北清河县西旧城	Xian	县	6	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Zhili	直隶	Guangping Fu	广平府	25000	POINT	9509	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19879349.72116206586360931 4102136.76414434658363461)	57	Wei Xian	威县	威縣	115.259262	36.974178	河北威县	Xian	县	6	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Zhili	直隶	Guangping Fu	广平府	25000	POINT	9509	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19832757.05232188850641251 4069801.30333206290379167)	58	Yongnian	永年县	永年縣	114.723068	36.701031	河北永年县东南永年	Xian	县	6	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Zhili	直隶	Guangping Fu	广平府	25000	POINT	9509	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19852658.6090908981859684 4079305.47682715253904462)	59	Qu Zhou	曲周县	曲周縣	114.949654	36.779305	河北曲周县	Xian	县	6	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Zhili	直隶	Guangping Fu	广平府	25000	POINT	9509	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19802901.92390619963407516 4030676.02971375687047839)	60	Ci Zhou	磁州	磁州	114.374245	36.359043	河北磁县	Zhou	州	6	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Zhili	直隶	Guangping Fu	广平府	25000	POINT	9509	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19840569.33121208101511002 4053537.1733786896802485)	61	Feixiang	肥乡县	肥鄉縣	114.803101	36.552029	河北肥乡县	Xian	县	6	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Zhili	直隶	Guangping Fu	广平府	25000	POINT	9509	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19831272.66448120772838593 4040866.50955098960548639)	62	Cheng'an	成安县	成安縣	114.694061	36.441349	河北成安县	Xian	县	6	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Zhili	直隶	Guangping Fu	广平府	25000	POINT	9509	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19852876.68883191049098969 4046078.92271523037925363)	63	Guangping	广平县	廣平縣	114.936844	36.480518	河北广平县	Xian	县	6	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Zhili	直隶	Guangping Fu	广平府	25000	POINT	9509	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19810745.0124366469681263 4057015.99226126121357083)	64	Handan	邯郸县	邯鄲縣	114.472038	36.593475	河北邯郸市	Xian	县	6	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Zhili	直隶	Guangping Fu	广平府	25000	POINT	9509	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(20156284.13670754432678223 4712255.56885720696300268)	65	Chifeng	赤峰县	赤峰縣	118.952454	42.26899	内蒙古赤峰市	Xian	县	6	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Zhili	直隶	Chengde Fu	承德府	25000	POINT	9510	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(20019716.58393300697207451 4584792.86454965639859438)	66	Fengning	丰宁县	豐寧縣	117.197258	41.230995	河北丰宁县东凤山镇	Xian	县	6	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Zhili	直隶	Chengde Fu	承德府	25000	POINT	9510	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(20066902.59895600378513336 4556824.65355703327804804)	67	Luanping	滦平县	灤平縣	117.730652	40.949322	河北承德市西南滦河镇	Xian	县	6	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Zhili	直隶	Chengde Fu	承德府	25000	POINT	9510	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(20203651.4086136519908905 4601264.73154718149453402)	68	Jianchang	建昌县	建昌縣	119.389893	41.239494	辽宁凌源县	Xian	县	6	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Zhili	直隶	Chengde Fu	承德府	25000	POINT	9510	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(20288551.51479492709040642 4648370.28872870746999979)	69	Chaoyang	朝阳县	朝陽縣	120.450783	41.580082	辽宁朝阳市	Xian	县	6	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Zhili	直隶	Chengde Fu	承德府	25000	POINT	9510	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(20146374.04997051879763603 4569810.81370062287896872)	70	Pingquan Zhou	平泉州	平泉州	118.680122	41.00647	河北平泉县	Zhou	州	6	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Zhili	直隶	Chengde Fu	承德府	25000	POINT	9510	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19886065.0517863817512989 4526128.15999388974159956)	71	Longmen	龙门县	龍門縣	115.572678	40.779194	河北赤城县西南龙关	Xian	县	6	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Zhili	直隶	Xuanhua Fu	宣化府	25000	POINT	9511	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19816500.02768583595752716 4573535.66099623218178749)	72	Xianghuangdengsiqi Muchang	镶黄等四旗牧厂	鑲黃等四旗牧廠	114.774872	41.234859	河北张北县东北牛家营子迤南	Muchang	牧厂	6	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Zhili	直隶	Koubeisanting	口北三厅	25000	POINT	2065	FROM_TAN		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19952031.20599620789289474 4686616.74053632467985153)	73	Duolunnuo'erting	多伦诺尔厅	多倫諾爾廳	116.470955	42.184219	内蒙古多伦县	Ting	厅	6	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Zhili	直隶	Koubeisanting	口北三厅	25000	POINT	2065	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19905124.0516190379858017 4661868.32963958103209734)	74	Yumachang	御马厂	御馬廠	115.903275	41.981422	内蒙古正蓝旗西南老三城子	Muchang	牧厂	6	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Zhili	直隶	Koubeisanting	口北三厅	25000	POINT	2065	FROM_TAN		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19793992.71091051772236824 4486556.38670478388667107)	75	Huai'an	怀安县	懷安縣	114.465897	40.461559	河北怀安县南怀安镇	Xian	县	6	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Zhili	直隶	Xuanhua Fu	宣化府	25000	POINT	9511	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19894553.93900210037827492 4586120.87348790932446718)	76	Dushikouting	独石口厅	獨石口廳	115.711235	41.313564	河北赤城县北独石口	Xian	厅	6	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Zhili	直隶	Koubeisanting	口北三厅	25000	POINT	2065	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19904364.88467671349644661 4480543.27509453985840082)	77	Huailai	怀来县	懷來縣	115.712349	40.346069	河北怀来县	Xian	县	6	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Zhili	直隶	Xuanhua Fu	宣化府	25000	POINT	9511	FROM_TAN		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19921492.35445054247975349 4492449.95205872878432274)	78	Yanqing Zhou	延庆州	延慶州	115.968353	40.459694	北京延庆县	Zhou	州	6	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Zhili	直隶	Xuanhua Fu	宣化府	25000	POINT	9511	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19857981.09895124286413193 4479881.15000019501894712)	79	Bao'an Zhou	保安州	保安州	115.214745	40.376556	河北涿鹿县	Zhou	州	6	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Zhili	直隶	Xuanhua Fu	宣化府	25000	POINT	9511	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19769803.01001443341374397 4446700.85576380230486393)	80	Xining	西宁县	西寧縣	114.164383	40.111378	河北阳原县	Xian	县	6	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Zhili	直隶	Xuanhua Fu	宣化府	25000	POINT	9511	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19805518.94674548134207726 4417926.09238288272172213)	81	Wei Zhou	蔚州	蔚州	114.569054	39.840538	河北蔚县	Zhou	州	6	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Zhili	直隶	Xuanhua Fu	宣化府	25000	POINT	9511	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19905622.86017126217484474 4542141.8730754591524601)	82	Chicheng	赤城县	赤城縣	115.81398	40.913486	河北赤城县	Xian	县	6	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Zhili	直隶	Xuanhua Fu	宣化府	25000	POINT	9511	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19842887.49225901067256927 4505203.67772183567285538)	83	Xuanhua	宣化县	宣化縣	115.051147	40.610363	河北宣化县	Xian	县	6	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Zhili	直隶	Xuanhua Fu	宣化府	25000	POINT	9511	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19814895.75906999781727791 4532292.39844583626836538)	84	Wanquan	万全县	萬全縣	114.734733	40.864902	河北万全县	Xian	县	6	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Zhili	直隶	Xuanhua Fu	宣化府	25000	POINT	9511	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19828011.03820445388555527 4524666.89112059958279133)	85	Zhangjiakouting	张家口厅	張家口廳	114.885941	40.791256	河北张家口市	Ting	厅	6	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Zhili	直隶	Koubeisanting	口北三厅	25000	POINT	2065	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19828278.50561562925577164 4102827.62299368251115084)	86	Nanhe	南和县	南和縣	114.687309	36.999573	河北南和县	Xian	县	6	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Zhili	直隶	Shunde Fu	顺德府	25000	POINT	9512	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19827816.70193265005946159 4140648.08873761864379048)	87	Tangshan	唐山县	唐山縣	114.698692	37.339809	河北隆   县西   城	Xian	县	6	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Zhili	直隶	Shunde Fu	顺德府	25000	POINT	9512	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
