view coordinates/1820_1911/1820_pref_pts.txt @ 23:d864c58ae667

For avoiding ssl warning, changing the link, mapquest.com, from http to https
author Calvin Yeh <cyeh@mpipw-berlin.mpg.com>
date Wed, 29 Mar 2017 07:04:44 +0200
parents 57bde4830927
children
line wrap: on
line source

wkt_geom	SYS_ID	NAME_PY	NAME_CH	NAME_FT	X_COORD	Y_COORD	PRES_LOC	TYPE_PY	TYPE_CH	LEV_RANK	BEG_YR	BEG_RULE	END_YR	END_RULE	DYN_PY	DYN_CH	LEV1_PY	LEV1_CH	LEV2_PY	LEV2_CH	NOTE_ID	OBJ_TYPE	GEO_ID	GEO_SRC	COMPILER	GEOCOMP	CHECKER	ENT_DATE
POINT(19846720.96606457233428955 4272724.73981732688844204)	9500	Ding Zhou	定州	定州	114.975044	38.520061	河北定州市	Zhilizhou	直隶州	1	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Zhili	直隶			25000	POINT	2062	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19903312.16842707991600037 4169132.15101749915629625)	9501	Ji Zhou	冀州	冀州	115.563812	37.565983	河北冀州市	Zhilizhou	直隶州	1	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Zhili	直隶			25000	POINT	2074	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19899577.49516011029481888 4218581.63537654839456081)	9502	Shen Zhou	深州	深州	115.548874	38.01173	河北深州市驻地	Zhilizhou	直隶州	1	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Zhili	直隶			25000	POINT	2063	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19887412.73839159682393074 4366898.76190199982374907)	9503	Yi Zhou	易州	易州	115.493477	39.349037	河北易县	Zhilizhou	直隶州	1	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Zhili	直隶			25000	POINT	2067	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19832489.05107004940509796 4186782.87791865924373269)	9504	Zhao Zhou	赵州	趙州	114.772179	37.752926	河北赵县	Zhilizhou	直隶州	1	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Zhili	直隶			25000	POINT	2069	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(20092811.97337991371750832 4473300.13863141741603613)	9505	Zunhua Zhou	遵化州	遵化州	117.957985	40.184448	河北遵化市	Zhilizhou	直隶州	1	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Zhili	直隶			25000	POINT	2071	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19890877.25893345475196838 4312132.12298732995986938)	9506	Baoding Fu	保定府	保定府	115.484612	38.756588	河北保定市	Fu	府	1	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Zhili	直隶			25000	POINT	2078	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19872657.37109581381082535 4024104.07719918712973595)	9507	Daming Fu	大名府	大名府	115.1465	36.275528	河北大名县	Fu	府	1	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Zhili	直隶			25000	POINT	2076	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19944152.81137289106845856 4268134.22539811208844185)	9508	Hejian Fu	河间府	河間府	116.085533	38.435699	河北河间市	Fu	府	1	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Zhili	直隶			25000	POINT	2073	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19832757.05232188850641251 4069801.30333206290379167)	9509	Guangping Fu	广平府	廣平府	114.723068	36.701031	河北永年县东南永年	Fu	府	1	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Zhili	直隶			25000	POINT	2075	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(20082703.39728368818759918 4559906.72381201293319464)	9510	Chengde Fu	承德府	承德府	117.919853	40.965794	河北承德市	Fu	府	1	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Zhili	直隶			25000	POINT	2064	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19842887.49225901067256927 4505203.67772183567285538)	9511	Xuanhua Fu	宣化府	宣化府	115.051147	40.610363	河北宣化县	Fu	府	1	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Zhili	直隶			25000	POINT	2066	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19810812.96774916350841522 4109593.70878918003290892)	9512	Shunde Fu	顺德府	順德府	114.494263	37.066357	河北邢台市	Fu	府	1	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Zhili	直隶			25000	POINT	2070	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19958971.9578351192176342 4435739.79204980190843344)	9513	Shuntian Fu	顺天府	順天府	116.368004	39.931427	北京市区	Fu	府	1	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Zhili	直隶			25000	POINT	2061	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(20035206.28239718079566956 4351992.89649308938533068)	9514	Tianjin Fu	天津府	天津府	117.18782	39.136971	天津市区	Fu	府	1	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Zhili	直隶			25000	POINT	2077	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(20172938.11341596767306328 4445613.36749777104705572)	9515	Yongping Fu	永平府	永平府	118.861954	39.877323	河北卢龙县	Fu	府	1	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Zhili	直隶			25000	POINT	2072	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19812455.52286946401000023 4229057.31436702702194452)	9516	Zhengding Fu	正定府	正定府	114.563644	38.14011	河北正定县	Fu	府	1	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Zhili	直隶			25000	POINT	2068	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19108619.07153447717428207 3942618.79711373895406723)	9529	Pingliang Fu	平凉府	平涼府	106.685699	35.535851	甘肃平凉市	Fu	府	1	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Gansu	甘肃			25000	POINT	1851	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(18209017.52097633853554726 4601682.92031814996153116)	9530	Anxi Zhou	安西州	安西州	95.789055	40.534412	甘肃安西县	Zhilizhou	直隶州	1	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Gansu	甘肃			25000	POINT	1846	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(18428064.5065147802233696 4476562.20007275231182575)	9531	Su Zhou	肃州	肅州	98.511253	39.744942	甘肃酒泉市	Zhilizhou	直隶州	1	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Gansu	甘肃			25000	POINT	1847	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(18584145.89142464846372604 4364403.92276761867105961)	9532	Ganzhou Fu	甘州府	甘州府	100.449921	38.933113	甘肃张掖县	Fu	府	1	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Gansu	甘肃			25000	POINT	1845	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19087440.5645020604133606 4269932.16811920795589685)	9533	Ningxia Fu	宁夏府	寧夏府	106.273972	38.466972	宁夏银川市	Fu	府	1	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Gansu	甘肃			25000	POINT	1848	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(18763886.67761939764022827 4232551.3150691045448184)	9534	Liangzhou Fu	凉州府	涼州府	102.634697	37.926918	甘肃武威县	Fu	府	1	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Gansu	甘肃			25000	POINT	1844	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(18674452.09960843995213509 4092898.78358108829706907)	9535	Xining Fu	西宁府	西寧府	101.783936	36.608856	青海西宁市	Fu	府	1	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Gansu	甘肃			25000	POINT	1852	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(18854937.19768292829394341 4014528.92735574999824166)	9536	Lanzhou Fu	兰州府	蘭州府	103.847137	36.047031	甘肃兰州市	Fu	府	1	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Gansu	甘肃			25000	POINT	1853	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19218305.39418654888868332 3990634.70538258459419012)	9537	Qingyang Fu	庆阳府	慶陽府	107.876022	36.005165	甘肃庆阳县	Fu	府	1	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Gansu	甘肃			25000	POINT	1849	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(18918645.47884336113929749 3893954.74135088687762618)	9538	Gongchang Fu	巩昌府	鞏昌府	104.635605	35.007137	甘肃陇西县	Fu	府	1	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Gansu	甘肃			25000	POINT	1855	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19169279.54629258066415787 3917147.90391873009502888)	9539	Jing Zhou	泾州	涇州	107.363388	35.328808	甘肃泾川县	Zhilizhou	直隶州	1	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Gansu	甘肃			25000	POINT	1850	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19015055.03741741925477982 3841320.62031099945306778)	9540	Qin Zhou	秦州	秦州	105.716957	34.585472	甘肃天水市	Zhilizhou	直隶州	1	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Gansu	甘肃			25000	POINT	1843	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(18934792.32806172221899033 3713058.8526904983446002)	9541	Jie Zhou	阶州	階州	104.929276	33.39484	甘肃武都县	Zhilizhou	直隶州	1	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Gansu	甘肃			25000	POINT	1854	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19833143.45094463229179382 2783298.30090674152597785)	9542	Nanxiong Zhou	南雄州	南雄州	114.302086	25.118843	广东南雄县	Zhilizhou	直隶州	1	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Guangdong	广东			25000	POINT	2052	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19621223.10799957439303398 2732993.62740815617144108)	9543	Lianshan Ting	连山厅	連山廳	112.204386	24.726334	广东连山壮族瑶族自治县东北旧城	Zhiliting	直隶厅	1	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Guangdong	广东			25000	POINT	2053	FROM_TAN		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19639377.31802758947014809 2742355.28946897760033607)	9544	Lian Zhou	连州	連州	112.378121	24.779701	广东连县	Zhilizhou	直隶州	1	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Guangdong	广东			25000	POINT	2054	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19763276.68423197045922279 2747543.0584488632157445)	9545	Shaozhou Fu	韶州府	韶州府	113.603417	24.810209	广东韶关市	Fu	府	1	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Guangdong	广东			25000	POINT	2055	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(20019183.6729307621717453 2699817.17093954840674996)	9546	Jiaying Zhou	嘉应州	嘉應州	116.108726	24.307465	广东梅县	Zhilizhou	直隶州	1	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Guangdong	广东			25000	POINT	2057	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19648929.8093467615544796 2551582.22029179381206632)	9547	Zhaoqing Fu	肇庆府	肇慶府	112.453155	23.056921	广东高要县	Fu	府	1	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Guangdong	广东			25000	POINT	2048	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19757850.23513380065560341 2643407.18037702143192291)	9548	Fogang Ting	佛冈厅	佛岡廳	113.531052	23.871895	广东佛冈县(石角镇)	Zhiliting	直隶厅	1	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Guangdong	广东			25000	POINT	2056	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19731109.27178811281919479 2561236.01247471151873469)	9549	Guangzhou Fu	广州府	廣州府	113.256066	23.134624	广东广州市	Fu	府	1	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Guangdong	广东			25000	POINT	2059	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19849544.50042486563324928 2558519.7282293033786118)	9550	Huizhou Fu	惠州府	惠州府	114.389435	23.090311	广东惠阳县	Fu	府	1	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Guangdong	广东			25000	POINT	2046	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(20075636.76099439710378647 2629877.86086671007797122)	9551	Chaozhou Fu	潮州府	潮州府	116.636658	23.667706	广东潮安县(潮州市)	Fu	府	1	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Guangdong	广东			25000	POINT	2049	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19558574.45797708630561829 2518839.07569147786125541)	9552	Luoding Zhou	罗定州	羅定州	111.570351	22.766914	广东罗定县	Zhilizhou	直隶州	1	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Guangdong	广东			25000	POINT	2051	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19312647.59705222025513649 2398370.36719718342646956)	9553	Lianzhou Fu	廉州府	廉州府	109.19004	21.670145	广东合浦县	Fu	府	1	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Guangdong	广东			25000	POINT	2058	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19484895.86216211318969727 2424863.38810989307239652)	9554	Gaozhou Fu	高州府	高州府	110.853813	21.919214	广东高州县	Fu	府	1	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Guangdong	广东			25000	POINT	2047	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19405105.21278193965554237 2312492.57723232824355364)	9555	Leizhou Fu	雷州府	雷州府	110.087914	20.901958	广东海康县	Fu	府	1	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Guangdong	广东			25000	POINT	2050	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19432818.84964213520288467 2213381.7030703816562891)	9556	Qiongzhou Fu	琼州府	瓊州府	110.358	20.008	海南琼山市	Fu	府	1	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Guangdong	广东			25000	POINT	2060	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19428111.14391170814633369 2797270.33227083599194884)	9557	Guilin Fu	桂林府	桂林府	110.286263	25.28006	广西桂林市	Fu	府	1	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Guangxi	广西			25000	POINT	1921	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19050745.74632329866290092 2701056.27498635044321418)	9558	Sicheng Fu	泗城府	泗城府	106.575722	24.348549	广西凌山县	Fu	府	1	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Guangxi	广西			25000	POINT	1931	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19262351.28557368367910385 2711660.07748180953785777)	9559	Qingyuan Fu	庆远府	慶遠府	108.655884	24.49073	广西宜山县	Fu	府	1	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Guangxi	广西			25000	POINT	1928	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19338021.71523899212479591 2690552.98321671411395073)	9560	Liuzhou Fu	柳州府	柳州府	109.404396	24.309988	广西柳州市	Fu	府	1	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Guangxi	广西			25000	POINT	1922	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19464209.48307021334767342 2725750.87562399730086327)	9561	Pingle Fu	平乐府	平樂府	110.6465	24.635727	广西平乐县	Fu	府	1	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Guangxi	广西			25000	POINT	1924	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19050562.68174776434898376 2588173.16910079121589661)	9562	Zhen'an Fu	镇安府	鎮安府	106.608353	23.332321	广西德保县	Fu	府	1	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Guangxi	广西			25000	POINT	1925	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19213918.04389554262161255 2594771.34975365269929171)	9563	Si'en Fu	思恩府	思恩府	108.201424	23.428482	广西武鸣县北府城	Fu	府	1	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Guangxi	广西			25000	POINT	1926	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19405100.51257335022091866 2588541.53224515123292804)	9564	Xunzhou Fu	浔州府	潯州府	110.071663	23.394571	广西桂平县	Fu	府	1	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Guangxi	广西			25000	POINT	1929	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19531520.99618393182754517 2598495.31902219355106354)	9565	Wuzhou Fu	梧州府	梧州府	111.308571	23.486898	广西梧州市	Fu	府	1	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Guangxi	广西			25000	POINT	1920	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19223963.51244746148586273 2525581.74971695290878415)	9566	Nanning Fu	南宁府	南寧府	108.312073	22.806145	广西南宁市	Fu	府	1	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Guangxi	广西			25000	POINT	1930	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19412195.79545915499329567 2504048.26749620819464326)	9567	Yulin Zhou	郁林州	郁林州	110.145882	22.632095	广西玉林县	Zhilizhou	直隶州	1	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Guangxi	广西			25000	POINT	1923	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19124533.58468026295304298 2484869.37341183284297585)	9568	Taiping Fu	太平府	太平府	107.344806	22.446248	广西崇左县左江对岸太平	Fu	府	1	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Guangxi	广西			25000	POINT	1927	FROM_TAN		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(18980828.69800777360796928 3174746.8604686358012259)	9569	Renhuai Ting	仁怀厅	仁懷廳	105.697044	28.584595	贵州赤水县	Zhiliting	直隶厅	1	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Guizhou	贵州			25000	POINT	1907	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19322657.8287874162197113 3118472.16782693471759558)	9570	Songtao Ting	松桃厅	松桃廳	109.194389	28.168827	贵州松桃县	Zhiliting	直隶厅	1	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Guizhou	贵州			25000	POINT	1908	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(18964860.39959150925278664 3015438.43434449983760715)	9571	Dading Fu	大定府	大定府	105.606079	27.147026	贵州大方县	Fu	府	1	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Guizhou	贵州			25000	POINT	1910	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19098512.84697479382157326 3071345.02649998618289828)	9572	Zunyi Fu	遵义府	遵義府	106.931602	27.695621	贵州遵义市	Fu	府	1	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Guizhou	贵州			25000	POINT	1909	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19276026.38125332817435265 3013603.08978528948500752)	9573	Sizhou Fu	思州府	思州府	108.739456	27.216145	贵州岑巩县	Fu	府	1	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Guizhou	贵州			25000	POINT	1905	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19228492.03200879320502281 3094874.10074773244559765)	9574	Sinan Fu	思南府	思南府	108.241829	27.940149	贵州思南县	Fu	府	1	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Guizhou	贵州			25000	POINT	1917	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19226462.20395579934120178 3048523.94157169898971915)	9575	Shiqian Fu	石阡府	石阡府	108.231812	27.521961	贵州石阡县	Fu	府	1	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Guizhou	贵州			25000	POINT	1918	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19243840.25268262252211571 2996270.29165888810530305)	9576	Zhenyuan Fu	镇远府	鎮遠府	108.418449	27.054264	贵州镇远县	Fu	府	1	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Guizhou	贵州			25000	POINT	1919	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19321759.08722544461488724 3068996.86005751322954893)	9577	Tongren Fu	铜仁府	銅仁府	109.192688	27.722477	贵州铜仁县	Fu	府	1	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Guizhou	贵州			25000	POINT	1904	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(18992833.39423352852463722 2913728.42162928637117147)	9578	Anshun Fu	安顺府	安順府	105.927864	26.243244	贵州安顺市	Fu	府	1	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Guizhou	贵州			25000	POINT	1912	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19072299.13682020828127861 2948356.77194544347003102)	9579	Guiyang Fu	贵阳府	貴陽府	106.709114	26.580778	贵州贵阳市	Fu	府	1	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Guizhou	贵州			25000	POINT	1914	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19152810.74533331021666527 2959277.33951628627255559)	9580	Pingyue Zhou	平越州	平越州	107.512512	26.701212	贵州福泉县	Zhilizhou	直隶州	1	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Guizhou	贵州			25000	POINT	1915	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19152122.67598541080951691 2910948.39506196137517691)	9581	Duyun Fu	都匀府	都勻府	107.518761	26.265654	贵州都匀市	Fu	府	1	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Guizhou	贵州			25000	POINT	1916	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19313419.92037712782621384 2903789.95243021799251437)	9582	Liping Fu	黎平府	黎平府	109.132927	26.231159	贵州黎平县	Fu	府	1	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Guizhou	贵州			25000	POINT	1906	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(18862316.08065151050686836 2869336.83268273528665304)	9583	Pu'an Ting	普安厅	普安廳	104.649895	25.793142	贵州盘县	Zhiliting	直隶厅	1	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Guizhou	贵州			25000	POINT	1911	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(18941366.50971291214227676 2790304.71318256016820669)	9584	Xingyi Fu	兴义府	興義府	105.466606	25.115334	贵州安龙县	Fu	府	1	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Guizhou	贵州			25000	POINT	1913	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(20678944.67691168189048767 5669201.82626682985574007)	9585	Heilongjiangcheng	黑龙江城	黑龍江城	127.476174	49.972054	黑龙江爱辉	Jianjun	将军	1	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Heilongjiang	黑龙江			25000	POINT	2089	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(20497092.51450691744685173 5459656.17947512492537498)	9586	Buteha	布特哈	布特哈	124.500878	48.472195	内蒙古莫力达瓦达斡尔自治旗	Jianjun	将军	1	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Heilongjiang	黑龙江			25000	POINT	0	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(20534974.50322188436985016 5546166.51209999527782202)	9587	Mo'ergen	墨尔根	墨爾根	125.214073	49.16605	黑龙江嫩江市	Jianjun	将军	1	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Heilongjiang	黑龙江			25000	POINT	2090	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(20135857.28816760703921318 5489430.63111427705734968)	9588	Hulunbuyu'er	呼伦布雨尔	呼倫布雨爾	119.731117	49.206715	内蒙古海拉尔市	Jianjun	将军	1	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Heilongjiang	黑龙江			25000	POINT	2089	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(20478874.14746512472629547 5327723.55757716204971075)	9589	Qiqiha'er	齐齐哈尔	齊齊哈爾	123.963844	47.344997	黑龙江齐齐哈尔市	Jianjun	将军	1	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Heilongjiang	黑龙江			25000	POINT	2091	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19881782.34123364090919495 3563477.09905896103009582)	9590	Guang Zhou	光州	光州	115.044579	32.130302	河南潢川县	Zhilizhou	直隶州	1	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Henan	河南			25000	POINT	1970	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19801320.3131076842546463 4001643.06864075642079115)	9591	Zhangde Fu	彰德府	彰德府	114.345497	36.098343	河南安阳市	Fu	府	1	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Henan	河南			25000	POINT	1966	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19676643.44692239165306091 3886218.82614490808919072)	9592	Huaiqing Fu	怀庆府	懷慶府	112.936989	35.089302	河南沁阳县	Fu	府	1	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Henan	河南			25000	POINT	1971	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19778916.85178306326270103 3924457.16246863733977079)	9593	Weihui Fu	卫辉府	衛輝府	114.070267	35.410385	河南汲县	Fu	府	1	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Henan	河南			25000	POINT	1972	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19669401.30556590482592583 3783131.71897314209491014)	9594	Ru Zhou	汝州	汝州	112.837021	34.161762	河南临汝县	Zhilizhou	直隶州	1	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Henan	河南			25000	POINT	1965	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19626734.02611496299505234 3838331.08694094698876143)	9595	Henan Fu	河南府	河南府	112.38263	34.665276	河南洛阳市	Fu	府	1	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Henan	河南			25000	POINT	1968	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19760445.66219286248087883 3770733.55709522916004062)	9596	Xu Zhou	许州	許州	113.819748	34.031391	河南许昌市	Zhilizhou	直隶州	1	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Henan	河南			25000	POINT	1961	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19806062.12182506546378136 3855893.67660016845911741)	9597	Kaifeng Fu	开封府	開封府	114.34333	34.785477	河南开封市	Fu	府	1	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Henan	河南			25000	POINT	1969	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19923895.018173947930336 3816013.34589334297925234)	9598	Guide Fu	归德府	歸德府	115.607452	34.385052	河南商丘县	Fu	府	1	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Henan	河南			25000	POINT	1960	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19643498.90704348683357239 3653983.28199515864253044)	9599	Nanyang Fu	南阳府	南陽府	112.535469	33.001678	河南南阳市	Fu	府	1	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Henan	河南			25000	POINT	1963	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19859900.3731929324567318 3740934.3395920991897583)	9600	Chenzhou Fu	陈州府	陳州府	114.882454	33.733982	河南淮阳县	Fu	府	1	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Henan	河南			25000	POINT	1964	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19812740.90292321890592575 3658563.74459627969190478)	9601	Runing Fu	汝宁府	汝寧府	114.346001	33.007538	河南汝南县	Fu	府	1	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Henan	河南			25000	POINT	1962	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19514243.20738495513796806 3851368.74481223430484533)	9602	Shan Zhou	陕州	陜州	111.142432	34.783973	河南三门峡市西陕县城	Zhilizhou	直隶州	1	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Henan	河南			25000	POINT	1967	FROM_TAN		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
POINT(19482585.20384686440229416 3634355.16869407426565886)	9603	Yunyang Fu	郧阳府	鄖陽府	110.814	32.834	湖北郧县	Fu	府	1	1820	9	1820	9	Qingchao	清朝	Hubei	湖北			25000	POINT	1952	FROM_AC		傅林祥/余慰	邹逸麟	2001/06/30
