# HG changeset patch
# User dwinter
# Date 1357738659 -3600
# Node ID f198c86dd1f631dd652d9410e7dbb1730c2d9c67
# Parent d8af0ff764075895f1941cec586e5856d695fefe
umstellung fuer dariah browser
diff -r d8af0ff76407 -r f198c86dd1f6 .project
--- a/.project Fri Oct 12 08:39:40 2012 +0200
+++ b/.project Wed Jan 09 14:37:39 2013 +0100
@@ -6,12 +6,30 @@
+ org.eclipse.wst.jsdt.core.javascriptValidator
+
+
+
+
+ org.eclipse.wst.common.project.facet.core.builder
+
+
+
+
org.python.pydev.PyDevBuilder
+
+ org.eclipse.wst.validation.validationbuilder
+
+
+
org.python.pydev.pythonNature
+ org.eclipse.wst.common.project.facet.core.nature
+ org.eclipse.wst.common.modulecore.ModuleCoreNature
+ org.eclipse.wst.jsdt.core.jsNature
diff -r d8af0ff76407 -r f198c86dd1f6 .settings/.jsdtscope
--- /dev/null Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/.settings/.jsdtscope Wed Jan 09 14:37:39 2013 +0100
@@ -0,0 +1,12 @@
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff -r d8af0ff76407 -r f198c86dd1f6 .settings/org.eclipse.wst.common.component
--- /dev/null Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/.settings/org.eclipse.wst.common.component Wed Jan 09 14:37:39 2013 +0100
@@ -0,0 +1,6 @@
+
+
+
+
+
+
diff -r d8af0ff76407 -r f198c86dd1f6 .settings/org.eclipse.wst.common.project.facet.core.xml
--- /dev/null Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/.settings/org.eclipse.wst.common.project.facet.core.xml Wed Jan 09 14:37:39 2013 +0100
@@ -0,0 +1,6 @@
+
+
+
+
+
+
diff -r d8af0ff76407 -r f198c86dd1f6 .settings/org.eclipse.wst.jsdt.ui.superType.container
--- /dev/null Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/.settings/org.eclipse.wst.jsdt.ui.superType.container Wed Jan 09 14:37:39 2013 +0100
@@ -0,0 +1,1 @@
+org.eclipse.wst.jsdt.launching.baseBrowserLibrary
\ No newline at end of file
diff -r d8af0ff76407 -r f198c86dd1f6 .settings/org.eclipse.wst.jsdt.ui.superType.name
--- /dev/null Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/.settings/org.eclipse.wst.jsdt.ui.superType.name Wed Jan 09 14:37:39 2013 +0100
@@ -0,0 +1,1 @@
+Window
\ No newline at end of file
diff -r d8af0ff76407 -r f198c86dd1f6 WebContent/e4D.conf
--- /dev/null Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/WebContent/e4D.conf Wed Jan 09 14:37:39 2013 +0100
@@ -0,0 +1,12 @@
+
+ RewriteEngine On
+ RewriteCond %{REQUEST_METHOD} ^TRACE
+ RewriteRule .* - [F]
+
+
+ RewriteRule ^/e4D/(.*) http://localhost:8180/e4D/$1 [P,L]
+ RewriteRule ^/geoserver/(.*) http://localhost:8180/geoserver/$1 [P,L]
+ RewriteRule ^/tpp/(.*) http://localhost:8180/tpp/$1 [P,L]
+ RewriteRule ^/m/(.*) http://localhost:8080/$1 [P,L]
+
+
diff -r d8af0ff76407 -r f198c86dd1f6 WebContent/mmpa/datasources.json
--- /dev/null Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/WebContent/mmpa/datasources.json Wed Jan 09 14:37:39 2013 +0100
@@ -0,0 +1,48 @@
+[
+ {
+ "label" : "Static Data",
+ "categories" : [
+ {
+ "category": "WebOPAC Goettingen",
+ "items": [
+ {
+ "label" : "Franz Kafka",
+ "url" : "data/kafka.kml"
+ },
+ {
+ "label" : "Friedrich Schiller",
+ "url" : "data/schiller.kml"
+ },
+ {
+ "label" : "Gotthold Ephraim Lessing",
+ "url" : "data/lessing.kml"
+ },
+ {
+ "label" : "Heinrich Boell",
+ "url" : "data/boell.kml"
+ },
+ {
+ "label" : "Heinrich Heine",
+ "url" : "data/heine.kml"
+ },
+ {
+ "label" : "Johann Wolfgang von Goethe",
+ "url" : "data/goethe.kml"
+ },
+ {
+ "label" : "William Shakespeare",
+ "url" : "data/shakespeare.kml"
+ }
+ ]
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "label" : "KML File URL",
+ "url" : "/tpp/req?url="
+ },
+ {
+ "label" : "Europeana",
+ "url" : "/tpp/req?url=http://europeana.eu/portal/search.kml?query="
+ }
+]
diff -r d8af0ff76407 -r f198c86dd1f6 WebContent/mmpa/images/.directory
--- /dev/null Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/WebContent/mmpa/images/.directory Wed Jan 09 14:37:39 2013 +0100
@@ -0,0 +1,3 @@
+[Dolphin]
+Timestamp=2010,10,20,14,23,45
+ViewMode=1
diff -r d8af0ff76407 -r f198c86dd1f6 WebContent/mmpa/images/activatedMap.png
Binary file WebContent/mmpa/images/activatedMap.png has changed
diff -r d8af0ff76407 -r f198c86dd1f6 WebContent/mmpa/images/activatedPlot.png
Binary file WebContent/mmpa/images/activatedPlot.png has changed
diff -r d8af0ff76407 -r f198c86dd1f6 WebContent/mmpa/images/ajax-loader.gif
Binary file WebContent/mmpa/images/ajax-loader.gif has changed
diff -r d8af0ff76407 -r f198c86dd1f6 WebContent/mmpa/images/back-disabled.png
Binary file WebContent/mmpa/images/back-disabled.png has changed
diff -r d8af0ff76407 -r f198c86dd1f6 WebContent/mmpa/images/back-enabled.png
Binary file WebContent/mmpa/images/back-enabled.png has changed
diff -r d8af0ff76407 -r f198c86dd1f6 WebContent/mmpa/images/bg-left.png
Binary file WebContent/mmpa/images/bg-left.png has changed
diff -r d8af0ff76407 -r f198c86dd1f6 WebContent/mmpa/images/bg-top.png
Binary file WebContent/mmpa/images/bg-top.png has changed
diff -r d8af0ff76407 -r f198c86dd1f6 WebContent/mmpa/images/cancel.png
Binary file WebContent/mmpa/images/cancel.png has changed
diff -r d8af0ff76407 -r f198c86dd1f6 WebContent/mmpa/images/chrome.png
Binary file WebContent/mmpa/images/chrome.png has changed
diff -r d8af0ff76407 -r f198c86dd1f6 WebContent/mmpa/images/connect_0.png
Binary file WebContent/mmpa/images/connect_0.png has changed
diff -r d8af0ff76407 -r f198c86dd1f6 WebContent/mmpa/images/connect_1.png
Binary file WebContent/mmpa/images/connect_1.png has changed
diff -r d8af0ff76407 -r f198c86dd1f6 WebContent/mmpa/images/connect_2.png
Binary file WebContent/mmpa/images/connect_2.png has changed
diff -r d8af0ff76407 -r f198c86dd1f6 WebContent/mmpa/images/cross.png
Binary file WebContent/mmpa/images/cross.png has changed
diff -r d8af0ff76407 -r f198c86dd1f6 WebContent/mmpa/images/delete.png
Binary file WebContent/mmpa/images/delete.png has changed
diff -r d8af0ff76407 -r f198c86dd1f6 WebContent/mmpa/images/dragger-click.png
Binary file WebContent/mmpa/images/dragger-click.png has changed
diff -r d8af0ff76407 -r f198c86dd1f6 WebContent/mmpa/images/dragger-over.png
Binary file WebContent/mmpa/images/dragger-over.png has changed
diff -r d8af0ff76407 -r f198c86dd1f6 WebContent/mmpa/images/dragger.png
Binary file WebContent/mmpa/images/dragger.png has changed
diff -r d8af0ff76407 -r f198c86dd1f6 WebContent/mmpa/images/e4D.png
Binary file WebContent/mmpa/images/e4D.png has changed
diff -r d8af0ff76407 -r f198c86dd1f6 WebContent/mmpa/images/ff.png
Binary file WebContent/mmpa/images/ff.png has changed
diff -r d8af0ff76407 -r f198c86dd1f6 WebContent/mmpa/images/forward-disabled.png
Binary file WebContent/mmpa/images/forward-disabled.png has changed
diff -r d8af0ff76407 -r f198c86dd1f6 WebContent/mmpa/images/forward-enabled.png
Binary file WebContent/mmpa/images/forward-enabled.png has changed
diff -r d8af0ff76407 -r f198c86dd1f6 WebContent/mmpa/images/globe_0.png
Binary file WebContent/mmpa/images/globe_0.png has changed
diff -r d8af0ff76407 -r f198c86dd1f6 WebContent/mmpa/images/globe_1.png
Binary file WebContent/mmpa/images/globe_1.png has changed
diff -r d8af0ff76407 -r f198c86dd1f6 WebContent/mmpa/images/globe_2.png
Binary file WebContent/mmpa/images/globe_2.png has changed
diff -r d8af0ff76407 -r f198c86dd1f6 WebContent/mmpa/images/hand_0.png
Binary file WebContent/mmpa/images/hand_0.png has changed
diff -r d8af0ff76407 -r f198c86dd1f6 WebContent/mmpa/images/hand_1.png
Binary file WebContent/mmpa/images/hand_1.png has changed
diff -r d8af0ff76407 -r f198c86dd1f6 WebContent/mmpa/images/hand_2.png
Binary file WebContent/mmpa/images/hand_2.png has changed
diff -r d8af0ff76407 -r f198c86dd1f6 WebContent/mmpa/images/history-over.png
Binary file WebContent/mmpa/images/history-over.png has changed
diff -r d8af0ff76407 -r f198c86dd1f6 WebContent/mmpa/images/history.png
Binary file WebContent/mmpa/images/history.png has changed
diff -r d8af0ff76407 -r f198c86dd1f6 WebContent/mmpa/images/history_0.png
Binary file WebContent/mmpa/images/history_0.png has changed
diff -r d8af0ff76407 -r f198c86dd1f6 WebContent/mmpa/images/history_1.png
Binary file WebContent/mmpa/images/history_1.png has changed
diff -r d8af0ff76407 -r f198c86dd1f6 WebContent/mmpa/images/ie.png
Binary file WebContent/mmpa/images/ie.png has changed
diff -r d8af0ff76407 -r f198c86dd1f6 WebContent/mmpa/images/land_0.png
Binary file WebContent/mmpa/images/land_0.png has changed
diff -r d8af0ff76407 -r f198c86dd1f6 WebContent/mmpa/images/land_1.png
Binary file WebContent/mmpa/images/land_1.png has changed
diff -r d8af0ff76407 -r f198c86dd1f6 WebContent/mmpa/images/land_2.png
Binary file WebContent/mmpa/images/land_2.png has changed
diff -r d8af0ff76407 -r f198c86dd1f6 WebContent/mmpa/images/link.png
Binary file WebContent/mmpa/images/link.png has changed
diff -r d8af0ff76407 -r f198c86dd1f6 WebContent/mmpa/images/next.png
Binary file WebContent/mmpa/images/next.png has changed
diff -r d8af0ff76407 -r f198c86dd1f6 WebContent/mmpa/images/open_0.png
Binary file WebContent/mmpa/images/open_0.png has changed
diff -r d8af0ff76407 -r f198c86dd1f6 WebContent/mmpa/images/open_1.png
Binary file WebContent/mmpa/images/open_1.png has changed
diff -r d8af0ff76407 -r f198c86dd1f6 WebContent/mmpa/images/pause_0.png
Binary file WebContent/mmpa/images/pause_0.png has changed
diff -r d8af0ff76407 -r f198c86dd1f6 WebContent/mmpa/images/pause_1.png
Binary file WebContent/mmpa/images/pause_1.png has changed
diff -r d8af0ff76407 -r f198c86dd1f6 WebContent/mmpa/images/pause_2.png
Binary file WebContent/mmpa/images/pause_2.png has changed
diff -r d8af0ff76407 -r f198c86dd1f6 WebContent/mmpa/images/pin_0.png
Binary file WebContent/mmpa/images/pin_0.png has changed
diff -r d8af0ff76407 -r f198c86dd1f6 WebContent/mmpa/images/pin_1.png
Binary file WebContent/mmpa/images/pin_1.png has changed
diff -r d8af0ff76407 -r f198c86dd1f6 WebContent/mmpa/images/pin_2.png
Binary file WebContent/mmpa/images/pin_2.png has changed
diff -r d8af0ff76407 -r f198c86dd1f6 WebContent/mmpa/images/play_0.png
Binary file WebContent/mmpa/images/play_0.png has changed
diff -r d8af0ff76407 -r f198c86dd1f6 WebContent/mmpa/images/play_1.png
Binary file WebContent/mmpa/images/play_1.png has changed
diff -r d8af0ff76407 -r f198c86dd1f6 WebContent/mmpa/images/play_2.png
Binary file WebContent/mmpa/images/play_2.png has changed
diff -r d8af0ff76407 -r f198c86dd1f6 WebContent/mmpa/images/poly_0.png
Binary file WebContent/mmpa/images/poly_0.png has changed
diff -r d8af0ff76407 -r f198c86dd1f6 WebContent/mmpa/images/poly_1.png
Binary file WebContent/mmpa/images/poly_1.png has changed
diff -r d8af0ff76407 -r f198c86dd1f6 WebContent/mmpa/images/poly_2.png
Binary file WebContent/mmpa/images/poly_2.png has changed
diff -r d8af0ff76407 -r f198c86dd1f6 WebContent/mmpa/images/prev.png
Binary file WebContent/mmpa/images/prev.png has changed
diff -r d8af0ff76407 -r f198c86dd1f6 WebContent/mmpa/images/rad_0.png
Binary file WebContent/mmpa/images/rad_0.png has changed
diff -r d8af0ff76407 -r f198c86dd1f6 WebContent/mmpa/images/rad_1.png
Binary file WebContent/mmpa/images/rad_1.png has changed
diff -r d8af0ff76407 -r f198c86dd1f6 WebContent/mmpa/images/rad_2.png
Binary file WebContent/mmpa/images/rad_2.png has changed
diff -r d8af0ff76407 -r f198c86dd1f6 WebContent/mmpa/images/shiftLeft.png
Binary file WebContent/mmpa/images/shiftLeft.png has changed
diff -r d8af0ff76407 -r f198c86dd1f6 WebContent/mmpa/images/shiftLeftOver.png
Binary file WebContent/mmpa/images/shiftLeftOver.png has changed
diff -r d8af0ff76407 -r f198c86dd1f6 WebContent/mmpa/images/shiftRight.png
Binary file WebContent/mmpa/images/shiftRight.png has changed
diff -r d8af0ff76407 -r f198c86dd1f6 WebContent/mmpa/images/shiftRightOver.png
Binary file WebContent/mmpa/images/shiftRightOver.png has changed
diff -r d8af0ff76407 -r f198c86dd1f6 WebContent/mmpa/images/sliderDot-horizontal.png
Binary file WebContent/mmpa/images/sliderDot-horizontal.png has changed
diff -r d8af0ff76407 -r f198c86dd1f6 WebContent/mmpa/images/sliderDot.png
Binary file WebContent/mmpa/images/sliderDot.png has changed
diff -r d8af0ff76407 -r f198c86dd1f6 WebContent/mmpa/images/space.png
Binary file WebContent/mmpa/images/space.png has changed
diff -r d8af0ff76407 -r f198c86dd1f6 WebContent/mmpa/images/square1.png
Binary file WebContent/mmpa/images/square1.png has changed
diff -r d8af0ff76407 -r f198c86dd1f6 WebContent/mmpa/images/square2.png
Binary file WebContent/mmpa/images/square2.png has changed
diff -r d8af0ff76407 -r f198c86dd1f6 WebContent/mmpa/images/square3.png
Binary file WebContent/mmpa/images/square3.png has changed
diff -r d8af0ff76407 -r f198c86dd1f6 WebContent/mmpa/images/square4.png
Binary file WebContent/mmpa/images/square4.png has changed
diff -r d8af0ff76407 -r f198c86dd1f6 WebContent/mmpa/images/storeSelected1.png
Binary file WebContent/mmpa/images/storeSelected1.png has changed
diff -r d8af0ff76407 -r f198c86dd1f6 WebContent/mmpa/images/storeSelected2.png
Binary file WebContent/mmpa/images/storeSelected2.png has changed
diff -r d8af0ff76407 -r f198c86dd1f6 WebContent/mmpa/images/storeSelected3.png
Binary file WebContent/mmpa/images/storeSelected3.png has changed
diff -r d8af0ff76407 -r f198c86dd1f6 WebContent/mmpa/images/storeSelected4.png
Binary file WebContent/mmpa/images/storeSelected4.png has changed
diff -r d8af0ff76407 -r f198c86dd1f6 WebContent/mmpa/images/time.png
Binary file WebContent/mmpa/images/time.png has changed
diff -r d8af0ff76407 -r f198c86dd1f6 WebContent/mmpa/images/uc.png
Binary file WebContent/mmpa/images/uc.png has changed
diff -r d8af0ff76407 -r f198c86dd1f6 WebContent/mmpa/images/viewAll1.png
Binary file WebContent/mmpa/images/viewAll1.png has changed
diff -r d8af0ff76407 -r f198c86dd1f6 WebContent/mmpa/images/viewAll2.png
Binary file WebContent/mmpa/images/viewAll2.png has changed
diff -r d8af0ff76407 -r f198c86dd1f6 WebContent/mmpa/images/viewAll3.png
Binary file WebContent/mmpa/images/viewAll3.png has changed
diff -r d8af0ff76407 -r f198c86dd1f6 WebContent/mmpa/images/viewAll4.png
Binary file WebContent/mmpa/images/viewAll4.png has changed
diff -r d8af0ff76407 -r f198c86dd1f6 WebContent/mmpa/images/viewSelected1.png
Binary file WebContent/mmpa/images/viewSelected1.png has changed
diff -r d8af0ff76407 -r f198c86dd1f6 WebContent/mmpa/images/viewSelected2.png
Binary file WebContent/mmpa/images/viewSelected2.png has changed
diff -r d8af0ff76407 -r f198c86dd1f6 WebContent/mmpa/images/viewSelected3.png
Binary file WebContent/mmpa/images/viewSelected3.png has changed
diff -r d8af0ff76407 -r f198c86dd1f6 WebContent/mmpa/images/viewSelected4.png
Binary file WebContent/mmpa/images/viewSelected4.png has changed
diff -r d8af0ff76407 -r f198c86dd1f6 WebContent/mmpa/images/zoom-in.png
Binary file WebContent/mmpa/images/zoom-in.png has changed
diff -r d8af0ff76407 -r f198c86dd1f6 WebContent/mmpa/images/zoom-out.png
Binary file WebContent/mmpa/images/zoom-out.png has changed
diff -r d8af0ff76407 -r f198c86dd1f6 WebContent/mmpa/images/zoom.png
Binary file WebContent/mmpa/images/zoom.png has changed
diff -r d8af0ff76407 -r f198c86dd1f6 WebContent/mmpa/index.html
--- /dev/null Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/WebContent/mmpa/index.html Wed Jan 09 14:37:39 2013 +0100
@@ -0,0 +1,157 @@
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+Spatio Temporal Interface 3
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+Applicants:
+
+Species:
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ |
+
+
+
+
+ |
+
+
+
+
+
+
+
+
diff -r d8af0ff76407 -r f198c86dd1f6 WebContent/mmpa/layers.xml
--- /dev/null Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/WebContent/mmpa/layers.xml Wed Jan 09 14:37:39 2013 +0100
@@ -0,0 +1,142 @@
+
+
+ Contemporary Map
+ /geoserver/wms
+ historic:world
+ image/png
+ true
+
+
+ Historical Map of 1945
+ /geoserver/wms
+ historic:cntry1945
+ image/png
+ true
+
+
+ Historical Map of 1938
+ /geoserver/wms
+ historic:cntry1938
+ image/png
+ true
+
+
+ Historical Map of 1920
+ /geoserver/wms
+ historic:cntry1920
+ image/png
+ true
+
+
+ Historical Map of 1914
+ /geoserver/wms
+ historic:cntry1914
+ image/png
+ true
+
+
+ Historical Map of 1880
+ /geoserver/wms
+ historic:cntry1880
+ image/png
+ true
+
+
+ Historical Map of 1815
+ /geoserver/wms
+ historic:cntry1815
+ image/png
+ true
+
+
+ Historical Map of 1783
+ /geoserver/wms
+ historic:cntry1783
+ image/png
+ true
+
+
+ Historical Map of 1650
+ /geoserver/wms
+ historic:cntry1650
+ image/png
+ true
+
+
+ Historical Map of 1530
+ /geoserver/wms
+ historic:cntry1530
+ image/png
+ true
+
+
+ Historical Map of 1492
+ /geoserver/wms
+ historic:cntry1492
+ image/png
+ true
+
+
+ Historical Map of 1279
+ /geoserver/wms
+ historic:cntry1279
+ image/png
+ true
+
+
+ Historical Map of 1000
+ /geoserver/wms
+ historic:cntry1000
+ image/png
+ true
+
+
+ Historical Map of 800
+ /geoserver/wms
+ historic:cntry800
+ image/png
+ true
+
+
+ Historical Map of 600
+ /geoserver/wms
+ historic:cntry600
+ image/png
+ true
+
+
+ Historical Map of 400
+ /geoserver/wms
+ historic:cntry400
+ image/png
+ true
+
+
+ Historical Map of 1 BC
+ /geoserver/wms
+ historic:cntry1bc
+ image/png
+ true
+
+
+ Historical Map of 200 BC
+ /geoserver/wms
+ historic:cntry200bc
+ image/png
+ true
+
+
+ Historical Map of 500 BC
+ /geoserver/wms
+ historic:cntry500bc
+ image/png
+ true
+
+
+ Historical Map of 1000 BC
+ /geoserver/wms
+ historic:cntry1000bc
+ image/png
+ true
+
+
diff -r d8af0ff76407 -r f198c86dd1f6 WebContent/mmpa/mmpa.css
--- /dev/null Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/WebContent/mmpa/mmpa.css Wed Jan 09 14:37:39 2013 +0100
@@ -0,0 +1,32 @@
+/*
+Cascading Style Sheets, level 2 revision 1.
+CSS 2.1 Specification is available at
+http://www.w3.org/TR/2006/WD-CSS21-20061106/
+*/
+
+#everything {
+display: table;
+
+}
+
+#mainView {
+ display:table-row;
+ vertical-align: top;
+
+}
+#mainNavigation{
+ display:table-cell;
+ vertical-align: top;
+}
+
+#viewer{
+ display:table-cell;
+ vertical-align: top;
+}
+
+#browseFacet{
+ display:table-cell;
+ vertical-align: top;
+}
+
+
diff -r d8af0ff76407 -r f198c86dd1f6 WebContent/mmpa/mmpa.js
--- /dev/null Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/WebContent/mmpa/mmpa.js Wed Jan 09 14:37:39 2013 +0100
@@ -0,0 +1,49 @@
+var QueryString = function () {
+ // This function is anonymous, is executed immediately and
+ // the return value is assigned to QueryString!
+ var query_string = {};
+ var query = window.location.search.substring(1);
+ var vars = query.split("&");
+ for (var i=0;i
+
+
+ 00-18565.xml.0
+ Kailua, HI, US
+
+Text: | 00-18565.xml |
--- | --- |
Name: | Paul E. Nachtigall |
Location: | Kailua, Hawaii 96734 |
Species: | Tursiops truncatus |
Species: | Pseudorca crassidens |
Species: | Tursiops truncatus |
Species: | Pseudorca crassidens |
+]]>
+ 2000-20-7
+
+ -157.74,21.3966
+
+
+
+
+ 00-33002.xml.0
+ 01930, Gloucester, MA, US
+
+Text: | 00-33002.xml |
--- | --- |
Name: | Mason T. Weinrich |
Location: | Gloucester, Massachusetts 01930-0159 |
Location: | Seattle, WA 98115-0070 |
Research Location Name: | Atlantic |
Research Location Name: | Maine |
Research Location Name: | Florida |
Species: | Megaptera novaeangliae |
Species: | Balaenoptera physalus |
Species: | Balaenoptera borealis |
Species: | Eubalaena glacialis |
Species: | Megaptera novaeangliae |
Species: | Balaenoptera physalus |
Species: | Balaenoptera borealis |
Species: | Eubalaena glacialis |
+]]>
+ 2000-26-12
+
+ -70.6834,42.6309
+
+
+
+
+ 00-33002.xml.1
+ 98115, Seattle, WA, US
+
+Text: | 00-33002.xml |
--- | --- |
Name: | Mason T. Weinrich |
Location: | Gloucester, Massachusetts 01930-0159 |
Location: | Seattle, WA 98115-0070 |
Research Location Name: | Atlantic |
Research Location Name: | Maine |
Research Location Name: | Florida |
Species: | Megaptera novaeangliae |
Species: | Balaenoptera physalus |
Species: | Balaenoptera borealis |
Species: | Eubalaena glacialis |
Species: | Megaptera novaeangliae |
Species: | Balaenoptera physalus |
Species: | Balaenoptera borealis |
Species: | Eubalaena glacialis |
+]]>
+ 2000-26-12
+
+ -122.283,47.6858
+
+
+
+
+ 01-14522.xml.0
+ 98115, Seattle, WA, US
+
+Text: | 01-14522.xml |
--- | --- |
Name: | Dr. Roger S. Payne |
Location: | Seattle, WA 98115-0070 |
+]]>
+ 2001-7-6
+
+ -122.283,47.6858
+
+
+
+
+ 01-14522.xml.1
+ 02543, Woods Hole, MA, US
+
+Text: | 01-14522.xml |
--- | --- |
Name: | Dr. Peter L. Tyack |
Location: | Woods Hole, MA 02543 |
+]]>
+ 2001-7-6
+
+ -70.6659,41.5294
+
+
+
+
+ 01-19062.xml.0
+ Moss Landing, CA, US
+
+Text: | 01-19062.xml |
--- | --- |
Name: | James Harvey |
Location: | Moss Landing |
Location: | Moss Landing, CA 95039 |
Location: | Seattle, WA 98115-0070 |
Research Location Name: | Oregon |
Research Location Name: | Alaska |
Research Location Name: | California |
Research Location Name: | Pacific |
+]]>
+ 2001-30-7
+
+ -121.785,36.792
+
+
+
+
+ 01-19062.xml.1
+ Moss Landing, CA, US
+
+Text: | 01-19062.xml |
--- | --- |
Name: | James Harvey |
Location: | Moss Landing |
Location: | Moss Landing, CA 95039 |
Location: | Seattle, WA 98115-0070 |
Research Location Name: | Oregon |
Research Location Name: | Alaska |
Research Location Name: | California |
Research Location Name: | Pacific |
+]]>
+ 2001-30-7
+
+ -121.785,36.792
+
+
+
+
+ 01-19062.xml.2
+ 98115, Seattle, WA, US
+
+Text: | 01-19062.xml |
--- | --- |
Name: | James Harvey |
Location: | Moss Landing |
Location: | Moss Landing, CA 95039 |
Location: | Seattle, WA 98115-0070 |
Research Location Name: | Oregon |
Research Location Name: | Alaska |
Research Location Name: | California |
Research Location Name: | Pacific |
+]]>
+ 2001-30-7
+
+ -122.283,47.6858
+
+
+
+
+ 01-19062.xml.3
+ 02543, Woods Hole, MA, US
+
+Text: | 01-19062.xml |
--- | --- |
Name: | Dr. Robert DeLong |
Location: | Woods Hole, MA 02543 |
Location: | Woods Hole |
Research Location Name: | Oregon |
Species: | Phocoena phocoena |
+]]>
+ 2001-30-7
+
+ -70.6659,41.5294
+
+
+
+
+ 01-19062.xml.4
+ Woods Hole, MA, US
+
+Text: | 01-19062.xml |
--- | --- |
Name: | Dr. Robert DeLong |
Location: | Woods Hole, MA 02543 |
Location: | Woods Hole |
Research Location Name: | Oregon |
Species: | Phocoena phocoena |
+]]>
+ 2001-30-7
+
+ -70.6674,41.5277
+
+
+
+
+ 01-21330.xml.0
+ 99508, Anchorage, AK, US
+
+Text: | 01-21330.xml |
--- | --- |
Name: | Jennifer Burns |
Location: | Anchorage, Alaska 99508-8104 |
Location: | Honolulu, HI 96815 |
Species: | Kalakaua |
Species: | Phoca vitulina |
Species: | Cystophora cristata |
Species: | Phoca groenlandica |
Species: | Halichoerus grypus |
+]]>
+ 2001-22-8
+
+ -149.823,61.2097
+
+
+
+
+ 01-21330.xml.1
+ 96815, Honolulu, HI, US
+
+Text: | 01-21330.xml |
--- | --- |
Name: | Jennifer Burns |
Location: | Anchorage, Alaska 99508-8104 |
Location: | Honolulu, HI 96815 |
Species: | Kalakaua |
Species: | Phoca vitulina |
Species: | Cystophora cristata |
Species: | Phoca groenlandica |
Species: | Halichoerus grypus |
+]]>
+ 2001-22-8
+
+ -157.821,21.2719
+
+
+
+
+ 02-10209.xml.0
+ 98115, Seattle, WA, US
+
+Text: | 02-10209.xml |
--- | --- |
Name: | Dr. Cynthia Tynan |
Location: | Seattle, WA 98115-0070 |
Research Location Name: | Oregon |
Research Location Name: | Washington |
Research Location Name: | Oregon |
Research Location Name: | Washington |
Species: | Phocoena phocoena |
Species: | Phocoenoides dalli |
+]]>
+ 2002-24-4
+
+ -122.283,47.6858
+
+
+
+
+ 03-12650.xml.0
+ Juno Beach, FL, US
+
+Text: | 03-12650.xml |
--- | --- |
Name: | Lawrence D. Wood |
Location: | Juno Beach, FL 33408 |
Species: | Eretmochelys imbricata |
+]]>
+ 2003-19-5
+
+ -80.0526,26.8719
+
+
+
+
+ 03-13382.xml.0
+ Laramie, WY, US
+
+Text: | 03-13382.xml |
--- | --- |
Name: | Fred Lindzey |
Location: | Laramie, Wyoming |
Species: | Bufo baxteri |
+]]>
+ 2003-28-5
+
+ -105.59,41.3108
+
+
+
+
+ 03-13383.xml.0
+ Tampa, FL, US
+
+Text: | 03-13383.xml |
--- | --- |
Name: | Lowry Park Zoo |
Location: | Tampa, Florida |
--- | --- |
Name: | Jennifer Elizabeth Hackshaw |
Location: | Tampa, Florida |
Research Location Name: | Hillsborough County, Florida |
Research Location Name: | Monroe County, Florida |
Species: | Odocoileus virginianus clavium |
+]]>
+ 2003-28-5
+
+ -82.4593,27.9465
+
+
+
+
+ 03-13383.xml.1
+ Tampa, FL, US
+
+Text: | 03-13383.xml |
--- | --- |
Name: | Lowry Park Zoo |
Location: | Tampa, Florida |
--- | --- |
Name: | Jennifer Elizabeth Hackshaw |
Location: | Tampa, Florida |
Research Location Name: | Hillsborough County, Florida |
Research Location Name: | Monroe County, Florida |
Species: | Odocoileus virginianus clavium |
+]]>
+ 2003-28-5
+
+ -82.4593,27.9465
+
+
+
+
+ 03-13383.xml.2
+ Gainesville, FL, US
+
+Text: | 03-13383.xml |
--- | --- |
Name: | U.S. Geological Survey |
Location: | Gainesville, Florida |
--- | --- |
Name: | Wiley M. Kitchens |
Location: | Gainesville, Florida |
Research Location Name: | Lake Okeechobee |
Species: | Rostrhamus sociabilis |
+]]>
+ 2003-28-5
+
+ -82.3232,29.652
+
+
+
+
+ 03-13383.xml.3
+ Gainesville, FL, US
+
+Text: | 03-13383.xml |
--- | --- |
Name: | U.S. Geological Survey |
Location: | Gainesville, Florida |
--- | --- |
Name: | Wiley M. Kitchens |
Location: | Gainesville, Florida |
Research Location Name: | Lake Okeechobee |
